- 招标编号ZYCD******
- 招标业主******水务局
- 所属地区河北省
招标项目名称: 隆化县2025年大连沟小流域综合治理提质增效项目(二次)
招标项目编号: ZYCD2025-******
公示名称: 【隆化县2025年大连沟小流域综合治理提质增效项目(二次)】中标候选人公示
公示编号: ZYCD******
公示内容:
标段:隆化县2025年大连沟小流域综合治理提质增效项目(二次) | |
所属专业: 生态保护和环境治理业 | 所属地区: 河北省,承德市,隆化县 |
开标时间: 2025-03-21 09:30:00 | 开标地点: 承德市,隆化县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025-03-24 | 公示截止日期: 2025-03-27 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.58 | ******.58 | 合格 | 275日历天;计划开工日期:2025年4月1日;计划竣工日期:2025年12月31日 |
2 | ******有限公司 | ******.73 | ******.73 | 合格 | 275日历天 |
3 | ******有限公司 | ******.77 | ******.77 | 合格 | 计划工期:275日历天;计划开工日期:2025年4月1日;计划竣工日期:2025年12月31日。 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 潘红军 | 高级经济师 | 二级建造师 | 冀******2030 |
2 | ******有限公司 | 付兴剑 | 工程师 | 二级建造师 | 川 ************ |
3 | ******有限公司 | 茹阁建 | 工程师 | 二级建造师 | 冀 ******2182 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 具备独立的法人资格,具备行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包贰级资质; |
2 | ******有限公司 | 具备独立的法人资格,具备行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包贰级资质; |
3 | ******有限公司 | 具备独立的法人资格,具备行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包贰级资质; |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 隆化县2021年省预算内京津风沙源治理水利建设项目 | ******办公室 | 2022-05-18 | ******.00 |
2 | ******有限公司 | 国家水土保持重点工程滦平县2024年平坊生态清洁小流域综合治理工程 | 滦平县水土保持工作站 | 2024-03-25 | ******.45 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 明标部分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.90 | 9.00 | 8.20 | 8.20 |
2 | ******有限公司 | 7.00 | 6.00 | 7.20 | 6.90 | 8.00 | 7.40 | 6.10 |
3 | ******有限公司 | 8.00 | 7.00 | 7.40 | 6.90 | 8.00 | 7.60 | 6.10 |
4 | ******有限公司 | 8.00 | 7.00 | 7.80 | 7.80 | 8.50 | 8.00 | 7.60 |
5 | ******有限公司 | 7.00 | 6.00 | 7.20 | 5.60 | 7.00 | 7.50 | 3.90 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 暗标部分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ******有限公司 | 47.90 | 52.00 | 43.80 | 49.90 | 51.60 | 43.20 | 42.20 |
2 | ******有限公司 | 43.30 | 46.00 | 43.20 | 43.30 | 49.50 | 44.30 | 39.30 |
3 | ******有限公司 | 44.90 | 40.00 | 42.20 | 41.80 | 46.00 | 43.30 | 32.40 |
4 | ******有限公司 | 46.20 | 34.00 | 39.90 | 40.90 | 37.50 | 43.25 | 27.50 |
5 | ******有限公司 | 44.90 | 32.00 | 40.30 | 40.30 | 37.10 | 43.80 | 27.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.99 | 85.48 |
2 | ******有限公司 | 29.97 | 81.04 |
3 | ******有限公司 | 29.97 | 78.77 |
4 | ******有限公司 | 30.00 | 76.27 |
5 | ******有限公司 | 29.95 | 74.23 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******水务局 | ******有限公司 |
******水务局703室 | 地址: 石家庄市桥西区中山西路108号万象城 A座30层3007 |
联系人: 黄晓东 | 联系人: 付锡义/武胜楠 |
电话: ****** | 电话: 0311-****** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: